# Astuteo client record

Record as of: 2026-09-20

## Timeline
- 2005: Print and web design
- 2008: Web design and development only
- 2014: Industrial and manufacturing web design and development

## Scope of this view

Showing 1 of 70 clients. Filter: industry=industrial-machinery; status=concluded; era=2014-onward. Unfiltered record: https://www.astuteo.com/data/clients

## Aggregates

Counts are over the clients shown in this view. Each client is counted once. Child-industry counts are subsets of their parent. Endings by reason sum to the concluded count.

| Measure | Count |
|---|---|
| Total clients | 1 |
| Years covered | 2017 to 2018 |
| Active | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-machinery&status=active&era=2014-onward) |
| Concluded (ended or dormant) | [1](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-machinery&status=concluded&era=2014-onward) |
| Clients with testimonials | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-machinery&status=concluded&era=2014-onward&testimonials=yes) |

| Industry | Count |
|---|---|
| Manufacturing & Industrial | [1](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=manufacturing-industrial&status=concluded&era=2014-onward) |
| Manufacturing & Industrial > Commercial Equipment | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=commercial-equipment&status=concluded&era=2014-onward) |
| Manufacturing & Industrial > Contractors & Trades | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=contractors-trades&status=concluded&era=2014-onward) |
| Manufacturing & Industrial > Distributors | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=distributors&status=concluded&era=2014-onward) |
| Manufacturing & Industrial > Electrical Equipment & Electronics | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=electrical-equipment-electronics&status=concluded&era=2014-onward) |
| Manufacturing & Industrial > Industrial Components | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-components&status=concluded&era=2014-onward) |
| Manufacturing & Industrial > Industrial Machinery | [1](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-machinery&status=concluded&era=2014-onward) |
| Manufacturing & Industrial > Medical Devices | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=medical-devices&status=concluded&era=2014-onward) |
| Manufacturing & Industrial > Robotics & Automation | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=robotics-automation&status=concluded&era=2014-onward) |
| Technology | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=technology&status=concluded&era=2014-onward) |
| Finance & Insurance | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=finance-insurance&status=concluded&era=2014-onward) |
| Professional Services | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=professional-services&status=concluded&era=2014-onward) |
| Media & Publishing | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=media-publishing&status=concluded&era=2014-onward) |
| Nonprofit & Education | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=nonprofit-education&status=concluded&era=2014-onward) |
| Healthcare | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=healthcare&status=concluded&era=2014-onward) |
| Hospitality & Retail | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=hospitality-retail&status=concluded&era=2014-onward) |

| Era (by start year) | Count |
|---|---|
| 2005-2007: Print and web design | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-machinery&status=concluded&era=2005-2007) |
| 2008-2013: Web design and development only | [0](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-machinery&status=concluded&era=2008-2013) |
| 2014-onward: Industrial and manufacturing web design and development | [1](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-machinery&status=concluded&era=2014-onward) |

| Ending reason | Count |
|---|---|
| Moved In-House | 1 |

## How to filter this record

Add query parameters to https://www.astuteo.com/data/clients (or https://www.astuteo.com/data/clients.md for markdown). One value per parameter; parameters combine as AND. Unknown values return zero clients.

- industry: manufacturing-industrial, commercial-equipment, contractors-trades, distributors, electrical-equipment-electronics, industrial-components, industrial-machinery, medical-devices, robotics-automation, technology, finance-insurance, professional-services, media-publishing, nonprofit-education, healthcare, hospitality-retail. A parent industry (manufacturing-industrial, technology, finance-insurance, professional-services, media-publishing, nonprofit-education, healthcare, hospitality-retail) includes its child industries.
- status: active, concluded
- era: 2005-2007, 2008-2013, 2014-onward
- client: a client slug, printed as the Record URL in each block below
- testimonials: yes (only clients with at least one testimonial)

Examples: https://www.astuteo.com/data/clients?industry=manufacturing-industrial and https://www.astuteo.com/data/clients?status=active&era=2014-onward

## Clients

### Tetra Pak

- **Descriptor:** Food processing and packaging systems manufacturer
- **Industry:** [Manufacturing & Industrial > Industrial Machinery](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-machinery&status=concluded&era=2014-onward)
- **Start:** 2017-03-02
- **End:** 2018-07-16
- **Status:** [Ended (concluded)](https://www.astuteo.com/data/clients.md?industry=industrial-machinery&status=concluded&era=2014-onward)
- **End reason:** Moved In-House
- **Notes:** Astuteo worked with Tetra Pak for approximately one year following their acquisition of Johnson Industries International. The relationship ended amicably after all assets and services were successfully transferred to their in-house team.
- **Record URL:** https://www.astuteo.com/data/clients?client=tetra-pak
